プレミアソフトとは、廃盤・限定・少数生産などの理由で市場価値が定価を上回るタイトルです。状態・付属品・真贋によって価格が大きく変わります。
当店の取扱いプレミアソフト(販売価格の高い順)
当店が現在ページを設けているプレミアソフト 18件を、販売価格の高い順に並べています。順位は売れ行きではなく販売価格の順です。価格は商品ごとに一律で、コンディションによる差はありません。
| 順 | タイトル | ハード | 販売価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアーエムブレム トラキア776 | スーパーファミコン | ¥42,800 | 在庫なし |
| 2 | ポケットモンスター 赤 | ゲームボーイ | ¥13,800 | 在庫なし |
| 3 | ポケットモンスター 青 | ゲームボーイ | ¥12,800 | 在庫なし |
| 4 | ポケットモンスター クリスタル | ゲームボーイカラー | ¥12,800 | 在庫なし |
| 5 | ポケットモンスター ピカチュウ | ゲームボーイ | ¥10,800 | 在庫なし |
| 6 | ポケットモンスター 緑 | ゲームボーイ | ¥9,980 | 在庫なし |
| 7 | スーパーマリオRPG | スーパーファミコン | ¥6,980 | 在庫なし |
| 8 | MOTHER3 | ゲームボーイアドバンス | ¥5,980 | 在庫なし |
| 9 | ポケットモンスター 銀 | ゲームボーイカラー | ¥5,980 | 在庫なし |
| 10 | クロノ・トリガー | スーパーファミコン | ¥5,980 | 在庫なし |
| 11 | ライブ・ア・ライブ | スーパーファミコン | ¥5,980 | 在庫なし |
| 12 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | スーパーファミコン | ¥5,980 | 在庫なし |
| 13 | 聖剣伝説3 | スーパーファミコン | ¥5,980 | 在庫なし |
| 14 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | ニンテンドウ64 | ¥5,480 | 在庫なし |
| 15 | 女神異聞録ペルソナ | PlayStation | ¥5,480 | 在庫なし |
| 16 | 大神 | PlayStation 2 | ¥4,980 | 在庫なし |
| 17 | バンジョーとカズーイの大冒険 | ニンテンドウ64 | ¥4,480 | 在庫なし |
| 18 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | ゲームキューブ | ¥3,580 | 在庫なし |
高額になりやすいタイトルの傾向
- 生産数が少ない限定版・コレクターズエディション
- 人気シリーズの初期作・名作RPG
- 箱・説明書付きの完品・美品
ハード別プレミアコーナー
お探しのハードから希少タイトルへ:Switch/3DS・DS/PSP・PS1・PS2/ファミコン・スーファミ/GB・GBA。
在庫切れのとき希少タイトルは在庫を切らすことがあります。その場合は商品ページの「入荷通知を受け取る」からご登録ください。ご登録の時点でのお支払いはありません。取り置きはせず先着順での販売です。
よくある質問
プレミアソフトの真贋は確認している?
当店は真贋を確認した個体のみを掲載しています。
在庫切れのときはどうすればよい?
商品ページの「入荷通知を受け取る」からご登録いただけます。入荷して状態を確認した時点でメールでお知らせしますが、取り置きはせず先着順での販売です。
状態の基準は?
全商品でコンディション基準を統一しています。
